| 名稱 | 選型編碼 | 說明 |
| 傳感器 | D5 | 傳感器形式為法蘭連接式 |
| D6 | 傳感器形式為插入式 | |
| D7 | 傳感器形式為夾持式 | |
| D8 | 傳感器形式為卡箍連接式 | |
| 轉(zhuǎn)換器 | L1 | 轉(zhuǎn)換器和傳感器一體接式 |
| L2 | 轉(zhuǎn)換器和傳感器分體接式 | |
| L3 | 轉(zhuǎn)換器和傳感器一體接式(隔爆型) | |
| L4 | 轉(zhuǎn)換器和傳感器一體接式(無線遠(yuǎn)傳型) | |
| 電源 | V1 | 儀表電源,電壓適用范圍:85VAC~250VAC |
| V2 | 儀表電源,電壓適用范圍:20VDC~36VDC | |
| 電極 | B1 | 電極材質(zhì)不銹鋼(0Cr18Ni12Mo2Ti) |
| B2 | 電極材質(zhì)哈氏合金C(HC) | |
| B3 | 電極材質(zhì)哈氏合金B(yǎng)(HB) | |
| B4 | 電極材質(zhì)鈦合金(Ti) | |
| B5 | 電極材質(zhì)鉭合金(Ta) | |
| B6 | 電極材質(zhì)鉑銥(Pt) | |
| 襯里材料 | S1 | 襯里材料聚四氟乙烯 |
| S2 | 襯里材料氯丁橡膠 | |
| 工作壓力 | Y1 | 0.6MPa |
| Y2 | 1.0MPa | |
| Y3 | 1.6MPa | |
| Y4 | 2.5MPa | |
| Y5 | 4.0MPa | |
| Y6 | 6.4MPa~32MPa | |
| 信號(hào)輸出 | R1 | 儀表自身配置(電流、頻率/脈沖)輸出 |
| R2 | RS485 | |
| R3 | HART協(xié)議 | |
| 密封等級(jí) | I1 | IP65 |
| I2 | IP67 | |
| I3 | IP68 | |
| 附件 | F1 | 配對(duì)法蘭 |
| F2 | 接地環(huán) | |
| 傳感器口徑 | DN10 | DN10 DN10、 DN15、 DN20、 DN25、 |
| DN15 | DN15 DN32、 DN40、 DN50、 DN65、 | |
| . . . . . . |
DN80、 DN100、 DN125、 DN150、 | |
| DN200、 DN250、 DN300、 DN350、 | ||
| DN400、 DN500、 DN600、 DN700、 | ||
| DN800、 DN900、 DN1000、 DN1200、 | ||
| DN2000 | DN2000 DN1400、 DN1600、 DN1800、 DN2000、 | |
| DN2200 | DN2200 DN2200。 |
| 37030312 | 徑向磁感應(yīng)流量計(jì) | 只 |
| 37030318 | 存儲(chǔ)式電磁流量計(jì) | 套 |
| 37030306 | 坐封電磁流量計(jì) | 套 |
| 37030332 | 電磁式井下流量計(jì) | 只 |
| 37060209 | 電磁流量計(jì) | 只 |
| 37030132 | 集流式電磁流量計(jì) | 支 |
| 37030149 | 非集流式電磁流量計(jì) | 支 |
| 37030202 | 聚合物流量標(biāo)定儀 | 臺(tái) |
| 37030301 | 智能水井計(jì)量測(cè)試儀 | 套 |
| 37030312 | 徑向磁感應(yīng)流量計(jì) | 套 |
| 37030331 | 高溫過芯四電極外磁流量計(jì) | 只 |
| 37020429 | 注入剖面五參數(shù)電磁流量組合儀 | 套 |
| 37030224 | 便攜式油井計(jì)量?jī)x | 臺(tái) |
| 37030301 | 智能水井計(jì)量測(cè)試儀 | 套 |
| 37002041 | 高溫過濾電磁流量測(cè)井儀 | 支 |
| 37060204 | 高粘度流量計(jì) | 支 |
| 37020438 | 注入剖面五參數(shù)超生流量組合測(cè)井儀 | 支 |
| 37030305 | 坐封式超聲波流量計(jì) | 支 |
| 37030319 | 存儲(chǔ)式超聲流量計(jì) | 支 |
| 37030325 | 非集流式超聲流量計(jì) | 支 |
| 37030326 | 集流式超聲流量計(jì) | 支 |
| 37020419 | 流量?jī)x器 | 臺(tái) |
電磁流量計(jì)選型和參照編碼下載 文章轉(zhuǎn)載http://m.lcrbsl.com/